居家工作期间比较无聊,就作作 Guardian Weekly 上的 Futoshiki 和 Sudoku 解闷。这篇文章详细的记录了我解决 2020 年 4 月 17 日那期杂志的 Futoshiki 的解题过程。
题目等级为困难。原题如下:
· | A | B | C | D | E | ||||
1 | ▢ | ▢ | > | ▢ | > | ▢ | ▢ | ||
∨ | |||||||||
2 | ▢ | < | ▢ | ▢ | ▢ | 3 | |||
∨ | |||||||||
3 | ▢ | > | ▢ | ▢ | ▢ | < | ▢ | ||
∧ | ∨ | ||||||||
4 | ▢ | > | ▢ | > | ▢ | ▢ | > | ▢ | |
∨ | |||||||||
5 | ▢ | ▢ | < | ▢ | ▢ | ▢ |
规则为每行每列均为 1-5 不重复数字。> 和 < 分布表示前一个数字大于和小于后一个数字。∨ 和 ∧ 分布表示上一个数字大于和小于下一个数字。
解题过程如下:
A2 > A3 > B3,因此 A2 需大于等于 3。但 E2 = 3,因此 A2 = 4,B2 = 5。题目变为:(灰色数字为可能选项)
· | A | B | C | D | E | ||||
1 | ▢ | ▢ | > | ▢ | > | ▢ | ▢ | ||
∨ | |||||||||
2 | 4 | < | 5 | 1/2 | 1/2 | 3 | |||
∨ | |||||||||
3 | 2/3 | > | 1/2 | ▢ | ▢ | < | ▢ | ||
∧ | ∨ | ||||||||
4 | ▢ | > | ▢ | > | ▢ | ▢ | > | ▢ | |
∨ | |||||||||
5 | ▢ | ▢ | < | ▢ | ▢ | ▢ |
同样的,B1 最大为 4,最小为 3。这样,表格变为如下:
· | A | B | C | D | E | ||||
1 | ▢ | 3/4 | > | 2/3 | > | 1/2 | ▢ | ||
∨ | |||||||||
2 | 4 | < | 5 | 1/2 | 1/2 | 3 | |||
∨ | |||||||||
3 | 2/3 | > | 1/2 | ▢ | ▢ | < | ▢ | ||
∧ | ∨ | ||||||||
4 | ▢ | > | ▢ | > | ▢ | ▢ | > | ▢ | |
∨ | |||||||||
5 | ▢ | ▢ | < | ▢ | ▢ | ▢ |
如此,D3,D4,D5 也可以给出可能选项。另外,A4 只能是 3 或者 5。以此推下去,可以给出 B4、B5 的选项
· | A | B | C | D | E | ||||
1 | ▢ | 3/4 | > | 2/3 | > | 1/2 | ▢ | ||
∨ | |||||||||
2 | 4 | < | 5 | 1/2 | 1/2 | 3 | |||
∨ | |||||||||
3 | 2/3 | > | 1/2 | ▢ | 3/4 | < | ▢ | ||
∧ | ∨ | ||||||||
4 | 3/5 | > | 2/3/4 | > | 1/2/3 | 4/5 | > | ▢ | |
∨ | |||||||||
5 | ▢ | ▢ | < | ▢ | 3/4/5 | ▢ |
这样,C3,C5 只能是 4 或者 5。E3 需大于 D3,所有也只能是 4 或者 5。我们可知 D3 不能是 4,只能是 3。D5、A3 为 3 的可能性也被排除。
· | A | B | C | D | E | ||||
1 | ▢ | 3/4 | > | 2/3 | > | 1/2 | ▢ | ||
∨ | |||||||||
2 | 4 | < | 5 | 1/2 | 1/2 | 3 | |||
∨ | |||||||||
3 | 2 | > | 1/2 | 4/5 | 3 | < | 4/5 | ||
∧ | ∨ | ||||||||
4 | 3/5 | > | 2/3/4 | > | 1/2/3 | 4/5 | > | ▢ | |
∨ | |||||||||
5 | ▢ | ▢ | < | 4/5 | 4/5 | ▢ |
下面这一步比较关键:第 3 行可能为 1 的只能是 B3。同时,我们把剩余空格的可能选项填上,就会发现 B5 最小为 2,所以 B4 = 2 的可能性排除。故而,B 列等于 2 的格子只能是 B5。
· | A | B | C | D | E | ||||
1 | 1/3/5 | 3/4 | > | 2/3 | > | 1/2 | 1/2/4/5 | ||
∨ | |||||||||
2 | 4 | < | 5 | 1/2 | 1/2 | 3 | |||
∨ | |||||||||
3 | 2 | > | 1 | 4/5 | 3 | < | 4/5 | ||
∧ | ∨ | ||||||||
4 | 3/5 | > | 2/3/4 | > | 1/2/3 | 4/5 | > | 1/2/4 | |
∨ | |||||||||
5 | 1/3 | 2 | < | 4/5 | 4/5 | 1/2 |
这样,E5 和 A5 就相继可以确定。
· | A | B | C | D | E | ||||
1 | 1/3/5 | 3/4 | > | 2/3 | > | 1/2 | 1/2/4/5 | ||
∨ | |||||||||
2 | 4 | < | 5 | 1/2 | 1/2 | 3 | |||
∨ | |||||||||
3 | 2 | > | 1 | 4/5 | 3 | < | 4/5 | ||
∧ | ∨ | ||||||||
4 | 3/5 | > | 2/3/4 | > | 1/2/3 | 4/5 | > | 1/2/4 | |
∨ | |||||||||
5 | 3 | 2 | < | 4/5 | 4/5 | 1 |
然后就是 A4 和 A1。
· | A | B | C | D | E | ||||
1 | 1 | 3/4 | > | 2/3 | > | 1/2 | 1/2/4/5 | ||
∨ | |||||||||
2 | 4 | < | 5 | 1/2 | 1/2 | 3 | |||
∨ | |||||||||
3 | 2 | > | 1 | 4/5 | 3 | < | 4/5 | ||
∧ | ∨ | ||||||||
4 | 5 | > | 2/3/4 | > | 1/2/3 | 4/5 | > | 1/2/4 | |
∨ | |||||||||
5 | 3 | 2 | < | 4/5 | 4/5 | 1 |
下面就是 D1,C1,B1 和 E1。
· | A | B | C | D | E | ||||
1 | 1 | 4 | > | 3 | > | 2 | 5 | ||
∨ | |||||||||
2 | 4 | < | 5 | 1/2 | 1/2 | 3 | |||
∨ | |||||||||
3 | 2 | > | 1 | 4/5 | 3 | < | 4/5 | ||
∧ | ∨ | ||||||||
4 | 5 | > | 2/3/4 | > | 1/2/3 | 4/5 | > | 1/2/4 | |
∨ | |||||||||
5 | 3 | 2 | < | 4/5 | 4/5 | 1 |
再往下就是 E3,E4 和 D2,C2。
· | A | B | C | D | E | ||||
1 | 1 | 4 | > | 3 | > | 2 | 5 | ||
∨ | |||||||||
2 | 4 | < | 5 | 2 | 1 | 3 | |||
∨ | |||||||||
3 | 2 | > | 1 | 4/5 | 3 | < | 4 | ||
∧ | ∨ | ||||||||
4 | 5 | > | 2/3/4 | > | 1/2/3 | 4/5 | > | 2 | |
∨ | |||||||||
5 | 3 | 2 | < | 4/5 | 4/5 | 1 |
剩下的就是比较简单了。依次推出 C3,C5,D5,D4,C4 和 B4。最终解题完成。
· | A | B | C | D | E | ||||
1 | 1 | 4 | > | 3 | > | 2 | 5 | ||
∨ | |||||||||
2 | 4 | < | 5 | 2 | 1 | 3 | |||
∨ | |||||||||
3 | 2 | > | 1 | 5 | 3 | < | 4 | ||
∧ | ∨ | ||||||||
4 | 5 | > | 3 | > | 1 | 4 | > | 2 | |
∨ | |||||||||
5 | 3 | 2 | < | 4 | 5 | 1 |